Deset největších pojistných makléřů na světě | ||||
Řazení podle výnosů z roku 2007 | ||||
Společnost | výnosy makléřů za 2007 v dolarech | změna v % | zaměstnanci 2007 | kanceláře 2007 |
Marsh&McLennan Cos. Inc. | 11 281 000 000 | 7,7 | 56 100 | 700 |
Aon Corp. | 7 096 000 000 | 7,74 | 35 900 | 500 |
Willis Group Holding Ltd. | 2 463 000 000 | 5,8 | 13 100 | 321 |
Artur J. Gallagher & Co. | 1 457 241 000 | 10,78 | 9 102 | 150 |
Wells Fargo Insurance Services Inc. | 1 282 130 000 | 27,1 | 7 273 | 171 |
Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C. | 947 346 400 | 11,84 | 5 436 | 75 |
BB&T Insurance Sevices Inc. | 877 391 500 | 4,17 | 3 947 | 102 |
Hilb Rogal & Hobbs Co. | 779 950 000 | 12,06 | 4 200 | 140 |
Brown & Brown. Inc. | 757 642 624 | 7,06 | 5 047 | 125 |
Lockton Cos. L.L.C. | 728 203 000 | 10,81 | 3 864 | 45 |
Zdroj: Business Insurance |
Deset největších pojistných makléřů na světě

5.8.2008
Pojistný trh
Zdroj:
Business Insurance
Komentáře
Přidat komentář