Podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů se za loňský rok registrovalo něco málo přes 6 tisíc. To je o 14 % méně než za rok 2012 a ve srovnání s rokem 2011, kdy byl nárůst více než 16 tisíc, dokonce o 65 % méně.
Čísla v registru samozřejmě přesně nezhledňují, zda a do jaké míry je registrovaný zprostředkovatel aktivní. Volně dostupné číselné řady uvádějí data od roku 2009.
| Pojišťovací zprostředkovatelé podle typu | 31. leden 2014 |
| Pojišťovací makléři | 787 |
| Pojišťovací agenti | 1 454 |
| Výhradní pojišťovací agenti | 36 991 |
| Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé | 12 691 |
| Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé | 99 240 |
| Celkem | 151 163 |
Graf: Nově registrovaní pojišťovací zprostředkovatelé v jednotlivých letech podle typu (od roku 2009)
Tabulka ke grafu:
| Nově registrovaní pojišťovací zprostředkovatelé podle typu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Pojišťovací makléři | 34 | 52 | 40 | 29 | 26 |
| Pojišťovací agenti | 100 | 103 | 80 | 44 | 39 |
| Výhradní pojišťovací agenti | 5 066 | 4 700 | 4 162 | 2 287 | 2 202 |
| Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé | 1 211 | 843 | 419 | 163 | 229 |
| Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé | 11 742 | 13 702 | 16 670 | 7 021 | 6 014 |
ČNB, oPojištění

Komentáře
Přidat komentář