Vítězi v hlavních kategoriích se staly:
Pojišťovna roku 2007 v neživotním pojištění:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojišťovna roku 2007 v životním pojištění:
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Pojišťovna roku 2007 – specializovaný pojistitel:
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
V soutěži o Pojistný produkt roku 2007 zvítězil produkt Pojišťovny České spořitelny, a.s.
FLEXI.
Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů udělilo titul Osobnost pojistného trhu Ing. Vladimíru Mrázovi za jeho celoživotní vynikající a mimořádný přínos k rozvoji českého pojišťovnictví. Ing. Vladimír Mráz pracuje v pojišťovnictví už čtyři desetiletí a v roce 1991 s několika kolegy založil Kooperativu jako vůbec první komerční pojišťovnu v tehdejším Československu. Po mnoho let byl jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem.
Ing. Mráz je manažerem, který měl v celé střední a východní Evropy největší vliv na pojišťovnictví na evropské úrovni a dokázal těchto zkušeností využít i v řízení Kooperativy, případně jako prezident a viceprezident České asociace pojišťoven, předseda správní rady České kanceláře pojistitelů apod.
„Účast pojišťovacích makléřů, kteří vyplnili 420 anketních lístků, živý zájem pojišťoven o aktivní spolupráci i pozornost médií jsou dokladem toho, že anketa Pojišťovna roku získává stále rostoucí prestiž,“ řekl místopředseda Asociace českých pojišťovacích makléřů Dominik Štros. Podle něj je anketa zároveň i odrazem stále více uznávané role pojišťovacích makléřů na pojistném trhu a trvale rostoucího podílu pojišťovacích makléřů na celkovém předepsaném pojistném v České republice. „Vždyť jenom členové AČPM dosáhli v roce 2007 více než 20 miliard korun předepsaného pojistného,“ dodal Dominik Štros. Výsledky ankety mj. ukázaly, že tatam je někdejší neměnnost hierarchie pojistitelů; poprvé v historii ankety se mezi bodovanými pěti prvními místy v různých kategoriích nově umístilo pět pojišťoven.
Umístění na prvních pěti místech ve všech hlavních a dílčích kategoriích:
| POJIŠŤOVNA ROKU 2007 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka | 
| 5. | Česká pojišťovna a.s. | 
| Pojištění průmyslu a podnikatelů | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka | 
| 5. | Česká pojišťovna a.s. | 
| Pojištění majetku občanů | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| 4. | Česká pojišťovna a.s. | 
| 5. | ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 
| Pojištění motorových vozidel | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| 4. | Česká pojišťovna a.s. | 
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | 
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 4. | Pojišťovna Slavia a.s. | 
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | 
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | Pojišťovna Slavia a.s. | 
| 5. | Česká pojišťovna a.s. | 
| Likvidace škod | |
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 2. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | Česká pojišťovna a.s. | 
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. | 
| 
 
 
 
 
 POJIŠŤOVNA ROKU 2007 V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 
| 2. | AXA životní pojišťovna a.s. | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 2. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 5. | Česká pojišťovna a.s. | 
| Likvidace škod | |
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | 
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | 
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | 
| 5. | ING pojišťovna, a.s. | 
| POJIŠŤOVNA ROKU 2007 - SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | 
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 
| Inovace pojistných produktů | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | 
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 
| Spolupráce s makléři | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | 
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 
| Likvidace škod | |
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | 
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | 
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | 
| POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2007 | ||||
| pojišťovna | produkt | |||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | FLEXI | ||
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | OPTIMUM | ||
| 3. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | MultiTrip | ||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | Povinné ručení se slevou PLUS | ||
| 5. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Komplexní program pojištění flotil | ||
* * *
 
					 
											 
			