Pojistné škody, které zaplatila Astra Asigurari v roce 2010, vzrostly ve srovnání s předcházejícím rokem o 61 % z 328 miliónů lei na na téměř 527 miliónů.
V roce 2010 vstoupila pojišťovna na maďarský trh prostřednictvím společnosti ASTRA BIZTOSITO. Nabízí povinné ručení a pojištění majetku.
Další pohled na rumunský trh umožní tabulka deseti nejsilnějších pojišťoven - jak životních, tak neživotních.
| Top 10 pojišťoven v Rumunsku (2010) | |
| společnosti | hrubé předepsané pojistné |
| RON m. | |
| ASTRA | 1,110.63 |
| ALLIANZ-TIRIAC | 1,032.00 |
| OMNIASIG | 916.12 |
| GROUPAMA | 805.91 |
| ASIROM | 570.76 |
| BCR Asigurari | 570.63 |
| ING Asigurari de Viata | 543.41 |
| GENERALI | 438.21 |
| UNIQA | 432.39 |
| BCR Asigurari de Viata | 307.35 |
| Top 10 životních pojišťoven | |
| společnosti | hrubé předepsané pojistné |
| RON m. | |
| ING Asigurari de Viata | 541.21 |
| BCR Asigurari de Viata | 307.35 |
| ALICO Romania (odhad) | 185.00 |
| GENERALI | 92.69 |
| ASIROM | 92.00 |
| ALLIANZ-TIRIAC | 91.09 |
| AVIVA | 88.61 |
| GROUPAMA | 62.41 |
| GRAWE Romania (odhad) | 54.00 |
| EUREKO | 31.24 |
| Top 10 neživotních pojišťoven | |
| společnosti | hrubé předepsané poj. |
| RON m. | |
| ASTRA | 1,095.75 |
| ALLIANZ-TIRIAC | 940.00 |
| OMNIASIG | 916.12 |
| GROUPAMA | 743.50 |
| BCR Asigurari | 570.63 |
| ASIROM | 478.07 |
| UNIQA | 432.39 |
| GENERALI | 347.12 |
| CARPATICA Asig. | 303.54 |
| EUROINS | 301.02 |
| Zdroj: INSURANCE PROFILE 1/2011 |
1 asig.ro
Komentáře
Přidat komentář