Náš příklad ukazuje, kolik stížností podali spotřebitelé pojišťovnám v roce 2009 na produkty životního pojištění.
Zajímavá čísla, že?
| Stížnosti – rok 2009 | ||
| Název pojišťovny | Počet prodaných pojistek ŽP | Počet stížností |
| ALLIANZ LEBEN | 10303778 | 358 |
| GENERALI LEBEN | 5309532 | 216 |
| HDI – GERLING LEBEN | 2089735 | 192 |
| ZURICH DTSCH HEROLD | 3552786 | 177 |
| HAMB. MANNHEIMER LV | 5943867 | 167 |
| NÜRNBERGER LEBEN | 3078628 | 158 |
| DT RING LEBEN | 948660 | 102 |
| IDUNA VEREINIGTE LV | 2157642 | 100 |
| R + V LEBENSVERSICHERUNG AG | - | 87 |
| GOTHAER LEBEN AG | 1230928 | 87 |
Komentáře
Přidat komentář