Kompletní seznam zahrnuje 50 největších společností, seřazených podle výše předepsaného pojistného. Počet poskytovatelů s více než dvěma milióny předepsaného pojistného vzrostl meziročně o tři a dostal se tak na číslo 13.
Žebříček vede Allianz s hodnotou 15,4 miliónů eur a s obrovským náskokem před ostatními pojišťovnami.
Není bez zajímavosti, že i postavení sousedních německých pojišťoven velmi ovlivňuje jednorázově placené pojistné. Právě to například posunulo z pátého na druhé místo pojišťovnu Zurich.
Náš redakční přehled zahrnuje 24 pojišťoven z této tabulky.
| Největší německé životní pojišťovny v roce 2010 | ||||
| Pozice 2010 | Pozice 2009 | Společnost | Přijaté pojistné* | Změna proti 2009 |
| 1 | 1 | Allianz | 15.384 | 7,20% |
| 2 | 5 | Zurich | 1.4.613 | 21,80% |
| 3 | 3 | AachenMünchener | 1.4.467 | 6,20% |
| 4 | 2 | R+V AG | 1.4.449 | 3,70% |
| 5 | 4 | Generali | 1.4.185 | 7,30% |
| 6 | 7 | Ergo** | 1.3.556 | 26,40% |
| 7 | 6 | Debeka | 1.3.224 | 2,40% |
| 8 | 8 | Bayern-Versicherung | 1.2.777 | 25,90% |
| 9 | 13 | Axa | 1.2.286 | 20,80% |
| 10 | 9 | Württembergische | 1.2.275 | 4,20% |
| 11 | 10 | Nürnberger | 1.2.245 | 4,40% |
| 12 | 16 | SV Leben | 1.2.204 | 40,80% |
| 13 | 12 | HDI-Gerling | 1.2.1941 | 7,60% |
| 14 | 21 | Cosmos | 1.1.928 | 49,40% |
| 15 | 17 | Iduna | 1.1.776 | 19,00% |
| 16 | 15 | Provinzial Nordwest | 1.1.623 | 1,80% |
| 17 | 19 | Alte Leipziger | 1.1.483 | 5,70% |
| 18 | 22 | Provinzial Rheinland | 1.1.478 | 17,90% |
| 19 | 20 | Swiss Life | 1.1.377 | 4,20% |
| 20 | 14 | DBV | 1.1.275 | -22,70% |
| 21 | 11 | Victoria*** | 1.1.213 | -36,20% |
| 22 | 18 | Gothaer | 1.1.161 | -21,00% |
| 23 | 23 | Volkswohl Bund | 1.1.155 | 4,50% |
| 24 | 24 | Neue Leben | 1.1.2011 | 8,90% |
| * in Mio. Euro; ** ehem. Hamburg-Mannheimer; *** Neugeschäft eingestellt, geht jetzt an Ergo Leben; Quelle: Zeitschrift für Versicherungswesen 15/16 2011 | ||||
Komentáře
Přidat komentář