Výsledky již devátého ročníku ankety dnes vyhlásila Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na galavečeru v hotelu InterContinental za účasti více než dvou set makléřů, top manažerů pojišťoven, zástupců ČNB a MF, představitelů asociací finančního trhu a dalších významných hostů.
Do závěrečného klání o titul Pojišťovna roku 2008 postoupilo po předběžných nominacích sedm pojišťoven v kategorii neživotního pojištění, sedm v životním pojištění a šest v kategorii specializovaný pojistitel. Hlasy pojišťovacích makléřů nakonec přisoudily vítězství těmto pojistitelům:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojišťovna roku 2008 v neživotním pojištění
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Pojišťovna roku 2008 v životním pojištění
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Pojišťovna roku 2008 – specializovaný pojistitel
„Letošní výsledky dokazují, že postavení pojišťoven na trhu je z hlediska pojišťovacích makléřů stabilizované. To je pro české pojišťovnictví dobrá zpráva, zejména s ohledem na současnou hospodářskou krizi,“ zhodnotil anketu předseda AČPM Zdeněk Voharčík. Tradičně vysoká úroveň ankety podle něj podtrhuje rostoucí význam úlohy makléřů na pojišťovacím trhu.
Stabilní pozici domácích pojišťoven potvrdila i Romana Benešová, partnerka společnosti KPMG Česká republika: „Výsledky naší dlouhodobé spolupráce s pojišťovnami a analýz českého pojistného trhu prokazují, že pojišťovny působící v České republice mají dobré kapitálové vybavení a solventnost, a že jsou tedy dobře připraveny i na současné složitější období." KPMG Česká republika je generálním partnerem letošního ročníku ankety.
V rámci ankety Pojišťovna roku 2008 makléři rovněž vybrali nejlepší pojistný produkt roku z těch, které do soutěže nominovali sami pojistitelé. Vítězným produktem se stalo FLEXI životní pojištění Pojišťovny České spořitelny. Prezídium AČPM na základě doporučení makléřů i pojistitelů také jmenovalo Osobnost pojistného trhu: letos byl jednomyslně zvolen Marek Venuta, zakladatel Česko-rakouské pojištovny a její dlouholetý generální ředitel (od roku 2001 pojišťovna Uniqa). Marek Venuta bohužel zemřel v květnu 2014 - pozn. red.
Umístění na prvních pěti místech ve všech hlavních a dílčích kategoriích:
POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – hlavní kategorie | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | |||||
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| Pojištění průmyslu a podnikatelů | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 3. | Česká pojišťovna, a.s. | |||||
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 5. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | |||||
| Občanská pojištění | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 3. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 5. | Česká pojišťovna, a.s. | |||||
| Pojištění motorových vozidel | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 3. | Česká pojišťovna, a.s. | |||||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| Inovace pojistných produktů | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | |||||
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 5. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| Spolupráce s makléři | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 3. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | |||||
| 5. | UNIQA pojišťovna, a.s. | |||||
| Likvidace škod | ||||||
| 1. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 2. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| 3. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 4. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | |||||
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
POJIŠŤOVNA ROKU 2008 V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – hlavní kategorie | ||||||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | |||||
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. | |||||
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| Inovace pojistných produktů | ||||||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | |||||
| 2. | UNIQA pojišťovna, a.s. | |||||
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| Spolupráce s makléři | ||||||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | |||||
| 2. | UNIQA pojišťovna, a.s. | |||||
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 4. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 5. | Generali Pojišťovna a.s. | |||||
| Likvidace škod | ||||||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | |||||
| 2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
| 3. | UNIQA pojišťovna, a.s. | |||||
| 4. | Allianz pojišťovna, a.s. | |||||
| 5. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |||||
POJIŠŤOVNA ROKU 2008 - SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL – hl. kategorie | ||||||
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |||||
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | |||||
| 3. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. | |||||
| 4. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | |||||
| 5. | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | |||||
| Inovace pojistných produktů | ||||||
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |||||
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | |||||
| 3. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | |||||
| 4. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. | |||||
| 5. | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | |||||
| Spolupráce s makléři | ||||||
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |||||
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | |||||
| 3. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. | |||||
| 4. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | |||||
| 5. | Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka | |||||
| Likvidace škod | ||||||
| 1. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | |||||
| 2. | D.A.S. pojištovna právní ochrany, a.s. | |||||
| 3. | Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. | |||||
| 4. | Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. | |||||
| 5. | Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | |||||
POJISTNÝ PRODUKT ROKU 2008 | ||||||
| Pořadí | Pojišťovna | Produkt | ||||
| 1. | Pojišťovna České spořitelny, a.s. | FLEXI životní pojištění | ||||
| 2. | AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku | Pojištění stažení výrobků z trhu | ||||
| 3. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pojištění vozových parků | ||||
| 4. | Generali Pojišťovna a.s. | Pojištění domácnosti s asistenční službou | ||||
| 5. | Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. | Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců | ||||
Uspořádání 9. ročníku ankety Pojišťovna roku 2008 podpořili:
Generální partner – KPMG
Partneři – American Appraisal, ČSOB Pojišťovna, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, Evropská Cestovní Pojišťovna, Generali Pojišťovna , InterContinental Praha, Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, Maxima pojišťovna, Pojišťovna ČS, QBE Insurance, Uniqa pojišťovna
Mediální partneři – TV Z1, Radio Česko, Profit, Pojistný obzor, Peníze.cz, oPojištění.cz, Lobby, Leaders Magazine, Kapitál, FinančníNoviny.cz, Czech Top 100 Forum, Bankovnictví
Komentáře
Přidat komentář