Také další společnosti, které se umístily za rok 2010 na prvních deseti místech, zaznamenaly dvouciferný růst. Jde především o pojišťovny, které rostly díky jednorázovému životnímu pojištění. Zda však jde o udržitelný růst, to se prokáže až v příštích letech.
Největší německé pojišťovny podle výše předepsaného pojistného 2010
| Pořadí | Společnost | Hrubé předepsané pojistné (mil.eur) | Změna (v %) |
| 1 | Allianz Group | 106.451 | 9,3 |
| 2 | Münchener Rück-Gruppe | 45.541 | 9,9 |
| Allianz Deutschland | 24.082 | 5,7 | |
| 3 | Talanx AG | 22.869 | 9,3 |
| Ergo Versicherungsgruppe | 18.457 | 5,6 | |
| 4 | Generali Deutschland Holding | 16.278 | 9,6 |
| Hannover Rück Konzern | 11.429 | 11,2 | |
| 5 | R+V Konzern | 11.105 | 5,6 |
| 6 | Axa Konzern | 10.413 | 1,2 |
| 7 | Debeka | 8.576 | 5,3 |
| 8 | Versicherungskammer Bayern | 7.151 | 12,5 |
| 9 | Zurich Deutschland | 6.980 | 13,6 |
| 10 | Signal Iduna | 5.644 | 7 |
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung ze dne 6.7.2011
Komentáře
Přidat komentář