Ani Česká republika není výjimkou. Lze jen doufat, že středopravá koalice, která se ujímá vládnutí, dotáhne do konce i tak veledůležitou věc, jakou je důchodová reforma. Věřme, že tentokrát našly výsledky Bezděkovy komise II. politické uši, ochotné nejen naslouchat, ale i jednat.
DŠ
Řazení dle výše důchodu | |
Země | Výše důchodu / měsíc / EURO |
Lucembursko | 3 000 |
Norsko | 1 760 |
Řecko | 1 600 |
Dánsko | 1 411 |
Švýcarsko | 1 393 |
Itálie | 1 141 |
Francie | 1 108 |
Švédsko | 1 060 |
Finsko | 1 050 |
Island | 1 046 |
Rakousko | 1 026 |
Španělsko | 877 |
Belgie | 847 |
Německo | 791 |
Malta | 615 |
Slovinsko | 604 |
Velká Británie | 460 |
Polsko | 437 |
Česko | 396 |
Portugalsko | 354 |
Slovensko | 351 |
Maďarsko | 332 |
Chorvatsko | 324 |
Estonsko | 288 |
Lotyšsko | 258 |
Litva | 220 |
Rumunsko | 177 |
Bosna a Hercegovina | 171 |
Bulharsko | 145 |
Albánie | 55 |

Komentáře
Přidat komentář