Pojištění
V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 391 195 tis. Kč, jednorázově placené 26 553 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 356 029 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 144 466 smluv.
| 
 | Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) | Počet smluv | |
| Životní pojištění - běžně placené | Celkové roční pojistné | 391 195 | 34 108 | 
| Životní pojištění - jednorázově placené | Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů) | 26 553 | 206 | 
| Neživotní pojištění | Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného | 356 029 | 110 152 | 
| CELKEM | 773 777 | 144 466 | |
Investice
U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 163 763 tis. Kč na základě 37 904 smluv.
| 
 | Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) | Počet smluv 
 | |
| Podílové listy - objem nákupů | Souhrn zprostředkovaných částek | 1 721 300 | 37 904 | 
| Pravidelné investice | Souhrn zprostředkovaných ročních částek | 442 463 | |
| CELKEM | 2 163 763 | ||
Úvěrové produkty a depozita
V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 11 116 403 tis. Kč při celkovém počtu 6 879 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.
| 
 | Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) | Počet smluv | |
| Penzijní připojištění | Objem sjednaných ročních příspěvků | 20 009 | 2 137 | 
| Doplňkové penzijní spoření | Objem sjednaných ročních příspěvků | 78 834 | 8 024 | 
| Stavební spoření | Suma cílových částek | 670 955 | 2 739 | 
| Úvěry ze stavebního spoření | Souhrn poskytnutých úvěrů | 608 004 | 1 289 | 
| Hypoteční úvěry | Souhrn poskytnutých úvěrů | 10 508 399 | 5 590 | 
| Spořící účty | Souhrn zprostředkovaných částek | N/A | 593 | 
| CELKEM | 11 886 201 | 20 372 | |
[1] Pozn. Tisková zpráva již nezahrnuje data za spol. Broker Trust, a.s.
 
					 
											 
			 
			
Komentáře
Přidat komentář