Tento rok se do hodnocení dostalo na 18 pojišťoven, které loni zaznamenaly kladný hospodářský výsledek a zároveň postoupily zajistitelům méně než 60% hrubého inkasovaného pojistného. Hodnotící model vychází z údajů podle mezinárodních účetních standardů, které pojišťovny poskytují národní bance a Trendu. Ten pak výsledky porovnává s výročními zprávami potvrzenými auditory. Největší, až poloviční zastoupení v hodnocení mají 3 poměrné ukazatele ziskovosti. Pětinovou váhu má pak hodnocení dynamiky měřeno meziroční změnou tržního podílu.
Výsledky:
| Poisťovňa roka 2008 | ||
| Pojišťovna | Celkové skóre | |
| 1. | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 13,95 |
| 2. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 12,8 |
| 3. | Amslico AIG Life poisťovňa, a.s. | 11,45 |
| 4. | QBE poisťovňa, a.s. | 10,6 |
| 5. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. | 10,4 |
| 6. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 10,1 |
| 7. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 10,05 |
| 8. | Generali Poisťovňa, a.s. | 9,8 |
| 9. | ING Životná poisťovňa, a.s. | 9,75 |
| 10. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 9,63 |
| 11. | Union poisťovňa, a.s. | 9,36 |
| 12. | Victoria-Volksbanken Poisťovňa, a.s. | 8,75 |
| 13. | Kontinuita poisťovňa, a.s. | 8,25 |
| 14. | Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. | 7,95 |
| 15. | Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. | 7,88 |
| 16. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 7,33 |
| 17. | Poisťovňa Poštovej banky, a.s. | 6,83 |
| 18. | Aegon životná poisťovňa, a.s. | 6,15 |
MK
Komentáře
Přidat komentář