TOP 50 makléřů podle Insurance Times: AON, Marsh, JLT Group


			TOP 50 makléřů podle Insurance Times: AON, Marsh, JLT Group
20.2.2014 Zahraničí

V čele tabulky 50 nejúspěšnějších makléřů v roce 2013, hodnocených podle výše odměn za zprostředkování, jsou společnosti Aon, Marsh a JLT Group. Tabulku zveřejnil Insurance Times podle podkladů, které dodala společnost IMAS.

Tato tabulka navazuje na tu předcházející, která hodnotila makléře na základě jiných údajů. V roli nejrychleji rostoucí společnosti se v předcházejícím přehledu na místě třetím umístila společnost Stackhouse Poland. Druhé místo obsadil Hyperion a první Hastings.

V dnešní tabulce však obsadil Stackhouse Poland předposlední, tedy 49. místo. Je důkazem toho, jak velmi záleží na použitých kritériích. Pokud jde o odměny za zprostředkování, ty jsou u této společnosti zhruba jen desetinové ve srovnání se společností Hyperion a Hastings.

I dnešní pořadí nemůže zcela respektovat jednotlivé odlišnosti mezi makléři. Proto je součástí tabulky mnoho vedlejších podmínek, některá data v tabulce zcela chybí, protože v požadované podobě neexistují. Makléři, kteří jsou součástí Lloydś, jsou obvykle rozděleni do několika speciálních obchodních divizí, které spojuje obor, kterému se věnují.

Údaj EBITDA představuje Earning befor interest, taxis, depreciation and amortization.

IMAS je společnost Independent M&A Adviser in the Financial Services Industry.

 

Finanční údaje, které vypovídají o TOP 50 makléřích - rok 2013
Pořadí Název společnosti Zprostředkovatelské odměny(tis. Liber) Změna Náklady (tis. Liber) EBITDA(tis. Liber)
1. AON 726,547 3,60% 584,307 153,312
2. Marsh 708,6 5,80% 566,2 153,8
3. JLT Group 670,682 7,10% 536,7 139,7
4. Willis 562,175 -3,20% 537,814 111,81
5. Saga/Automobile Association 548 8,50%
6. BGL Group 446,109 23,00% 351,062 91,634
7. Towergate Insurance 366,839 -1,20% 94,287
8. Artur J Gallagher International 347,556 31,30%
9. Swinton Group 301,584 -8,40% 272,36 68,408
10. Cooper Gay Sweet&Crawford 224,833 1,30% 199,448 42,952
11. Ageas Retail 203,801 -6,50% 163,83 46,245
12. Lockton 171,665 13,20% 163,115 15,5
13. Hyperion Insurance Group 148,39 24,90% 120,521 31,752
14. Hastins Insurance Services 142,439 35,50% 101,713 43,082
15. Bluefin Insurance Group 119,376 -1,90% 95,534 22,794
16. Miller 107,288 4,80% 62,515 25,99
17. Oval 99,206 -2,20% 94,714 16,92
18. RK Harrison Group 92,9 21,30% 76,371 21,166
19. Brightside 91,241 13,50% 72,456 22,488
20. Giles Insurance Brokers 88,657 8,90% 93,217 20
21. Jelf 82,32 14,20% 76,688 12,8
22. BMS Associates 64,019 21,10% 65,299
23. Endsleigh Insurance Services 59,532 -3,60% 48,928 15,778
24. A-Plan 56,709 12,20% 44,809 19,483
25. THB Group 53,89 5,80% 48,914 9,493
26. RHB Group 47,872 7,80% 45,016 3,66
27. Adrian Rux 47,139 4,40%
28. Towers Watson Reinsurance 44,114 13,40% 31,72 13,118
29. Price Forbes 43,073 0,00% 39,757 6,036
30. Unites Insurance Brokers 41,011 8,80% 36,129 5,56
31. Tyser&Co 40,536 12,40% 32,321 9,071
32. The A&A Group 39,9 -5,00% 36,4 6,278
33. Newman Martin & Buchan 34,006 4,90% 28,385 5,875
34. Barbon Insurance 33,426 -37,70%
35. Carde Nash 26,164 4,60% 21,069 5,724
36. Besso Insurance Group 25,816 6,70% 3,561
37. Lark Group 23,668 10,20% 18,107 5,651
38. Simply Business 22,876 17,00% 20,886 2,458
39. Abbey Protection 22,815 6,30% 16,297 11,75
40. Henderson 22,5 0,00% 20,6 3
41. Be Wiser 21,563 24,20% 19,598 2,209
42. Bery Palmer & Lyle 20,454 13,20% 12,137 8,603
43. Direct Group 19,436 2,00% 13,561 5,877
44. Lycetts 19,274 20,20% 17,022 405
45. AHJ Holdings 17,428 -2,70% 16,026 2,077
46. Aston Scott 17,1 11,60% 5,13
47. Oamps UK 17,058 -1,70% 12,699 4,446
48. Cobra 16,3 6,50% 2,7
49. Stackhouse Poland 15,3 64,90% 3,7
50. Crispin Speers 14,29 18,70% 2,108
Zdroj: Insurance Times

Zdroj: Insurance Times

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS