Vyplývá to z výzkumu Eurostatu. Ten zjišťoval, kolik let ještě čeká současné 65leté ženy a muže a výsledky porovnal s průměrem EU. Kromě toho také zjišťoval, kolik let při plném zdraví ještě tyto seniory čeká.
V přiložené tabulce lze nalézt, kolik dalších let ve zdraví si může užít 65letá žena a stejně tak i muž. Průměr evropské „sedmadvacítky“ hovoří o tom, že u ženy je to 8,8 roku, u muže je to téměř stejné: 8,7 roku.
A pokud jde o nejzdravější evropský národ? To se ví už dlouho a statistika to jen potvrzuje: nejzdravější jsou totiž Norové. Norská pětašedesátnice má šanci prožít ve zdraví ještě dalších 16 spokojených let, u mužů je to 14,5 roku.
Němečtí muži se sice dožívají vysokého věku, ale dá se očekávat, že to bude se zdravotními problémy. To platí i pro německé ženy, jak je zřejmé z přiložené tabulky.
Naopak statistika není nakloněna Slovákům: pokud jde o pětašedesátileté ženy, v průměru jim zbývají necelé tři roky života v úplném zdraví. Dožít se mohou v průměru 83 let. Podobně jsou na tom i muži.
VersicherungsJournal
Eurostat: Kolika let se čeští pětašedesátníci dožijí ve zdraví
| Ženy | Muži | |||
| léta v plném zdraví | celkem | léta v plném zdraví | celkem | |
| Průměr EU 27 | 8,8 | 21,0 | 8,7 | 17,4 |
| Belgie | 9,7 | 21,1 | 10,3 | 17,5 |
| Bulharsko | 9,9 | 17,0 | 8,8 | 13,5 |
| Česká republika | 8,8 | 19,0 | 8,5 | 15,5 |
| Dánsko | 12,8 | 19,7 | 11,8 | 17 |
| Německo | 7,1 | 20,9 | 6,9 | 17,8 |
| Estonsko | 5,5 | 19,4 | 5,3 | 14,2 |
| Irsko | 11,2 | 21,1 | 11,1 | 18,1 |
| Řecko | 8,1 | 20,4 | 8,8 | 18,5 |
| Španělsko | 8,9 | 22,7 | 9,6 | 18,6 |
| Francie | 9,8 | 23,4 | 9 | 18,9 |
| Itálie | 9,9 | 22,1 | 10,1 | 18,3 |
| Kypr | 8,2 | 20,9 | 10 | 18,1 |
| Lotyšsko | 5,6 | 18,2 | 4,9 | 13,3 |
| Litva | 6,7 | 18,4 | 6,3 | 13,5 |
| Lucembursko | 12,4 | 21,5 | 10,5 | 17,3 |
| Maďarsko | 5,9 | 18,2 | 5,4 | 14,1 |
| Malta | 11,9 | 21,1 | 12,0 | 18,4 |
| Nizozemsko | 9,5 | 21,0 | 9,4 | 17,7 |
| Rakousko | 7,9 | 21,4 | 8,5 | 17,9 |
| Polsko | 7,5 | 19,5 | 6,7 | 15,1 |
| Portugalsko | 5,7 | 20,6 | 7,1 | 17,1 |
| Rumunsko | 5,0 | 17,2 | 5,9 | 14,0 |
| Slovinsko | 7,2 | 21,0 | 6,5 | 16,8 |
| Slovensko | 2,8 | 18,0 | 3,3 | 14,0 |
| Finsko | 8,9 | 21,5 | 8,8 | 17,5 |
| Švédsko | 15,5 | 21,2 | 14,1 | 18,3 |
| Island | 14,8 | 21,5 | 13,4 | 18,3 |
| Norsko | 15,7 | 21,2 | 14,5 | 18 |
| Švýcarsko | 12,2 | 22,5 | 11,5 | 19 |
| Chorvatsko | 6,4 | 18,2 | 6,4 | 14,6 |
| Zdroj: Eurostat |
Komentáře
Přidat komentář